久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

2009年全球票房排行百位電影

 rzd 2010-02-02

      2009年初全球票房排行百位電影


   名次
電影名 出品年份 北美總票房 全球總票房

  1 泰坦尼克號(hào) 1997 $600,788,188 $1,845,034,188
  2 魔戒3:王者歸來(lái) 2003 $377,027,325 $1,118,888,979
  3 加勒比海盜2:聚魂棺 2006 $423,315,812 $1,066,200,651
  4 蝙蝠俠:黑暗騎士 2008 $530,759,822 $996,748,227
  5 哈利·波特與魔法石 2001 $317,575,550 $976,475,550
  6 加勒比海盜3 2007 $309,420,425 $960,987,543
  7 哈利·波特與鳳凰社 2007 $291,063,228 $936,263,228
  8 魔戒2:雙塔奇謀 2002 $341,786,758 $926,287,400
  9 星戰(zhàn)前傳:魅影危機(jī) 1999 $431,088,301 $924,317,558
  10 怪物史萊克2 2004 $441,226,247 $920,665,658
  11 侏羅紀(jì)公園 1993 $357,067,947 $914,691,118
  12 哈利·波特與火焰杯 2005 $290,013,036 $892,213,036
  13 蜘蛛俠3 2007 $336,530,303 $890,509,718
  14 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482 $876,688,482
  15 魔戒首部曲:魔戒現(xiàn)身 2001 $314,776,170 $871,368,364
  16 海底總動(dòng)員 2003 $339,714,978 $864,625,978
  17 星戰(zhàn)前傳3西斯的復(fù)仇 2005 $380,270,577 $849,997,605
  18 蜘蛛俠 2002 $403,706,375 $821,708,551
  19 獨(dú)立日 1996 $306,169,268 $816,969,268
  20 外星人E.T. 2002 $435,110,554 $792,910,554
  21 怪物史萊克3 2007 $321,012,359 $791,682,414
  22 哈利·波特3:阿茲卡班的囚徒 2004 $249,541,069 $789,804,554
  23 獅子王 1994 $328,541,776 $783,841,776
  24 蜘蛛俠2 2004 $373,585,825 $783,766,341
  25 星球大戰(zhàn) 1977 $460,998,007 $775,398,007
  26 達(dá)·芬奇密碼 2006 $217,536,138 $758,239,851
  27 納尼亞傳奇:獅王,、女巫和魔衣櫥 2006 $291,710,957 $744,783,957
  28 黑客帝國(guó)2:重裝上陣 2003 $281,576,461 $738,599,701
  29 變形金剛 2007 $317,667,377 $700,993,490
  30 阿甘正傳 1994 $329,694,499 $677,387,716
  31 鬼眼 1999 $293,506,292 $672,806,292
  32 加勒比海盜:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918 $654,264,015
  33 冰河世紀(jì)2:消融 2006 $195,330,621 $651,564,512
  34 星球大戰(zhàn)前傳2:克隆人的進(jìn)攻 2002 $310,676,740 $649,398,328
  35 超人特攻隊(duì) 2004 $261,441,092 $631,436,092
  36 侏羅紀(jì)公園:失落的世界 1997 $229,086,679 $618,638,999
  37 耶穌受難記 2004 $370,782,930 $611,899,420
  38 007之皇家賭場(chǎng) 2006 $167,445,960 $594,239,066
  39 世界大戰(zhàn) 2005 $234,280,354 $591,745,528
  40 黑衣人 1997 $250,690,539 $589,390,539
  41 博物館驚魂夜 2006 $250,854,474 $572,696,291
  42 世界末日 1998 $201,578,182 $553,709,788
  43 金剛 2005 $218,080,025 $549,358,447
  44 碟中諜2 2000 $215,409,889 $546,388,105
  45 后天 2004 $186,740,799 $542,771,772
  46 星球大戰(zhàn)5:帝國(guó)反擊戰(zhàn) 1980 $290,475,067 $538,375,067
  47 馬達(dá)加斯加 2005 $193,595,521 $532,680,671
  48 怪物公司 2001 $255,873,250 $525,366,597
  49 辛普森一家 2007 $182,525,639 $523,393,317
  50 終結(jié)者2 1991 $204,843,345 $519,843,345
  51 拜見(jiàn)岳父大人2 2004 $279,261,160 $516,533,043
  52 人鬼情未了 1990 $217,631,306 $505,702,588
  53 阿拉丁 1992 $217,350,219 $504,050,219
  54 特洛伊 2004 $176,387,405 $497,409,852
  55 龍卷風(fēng) 1996 $241,721,524 $494,471,524
  56 玩具總動(dòng)員2 1999 $245,852,179 $485,015,179
  57 冒牌天神 2003 $242,829,261 $484,572,835
  58 怪物史萊克 2001 $267,665,011 $484,409,218
  59 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909 $481,840,909
  60 史密斯夫婦 2005 $186,336,279 $478,207,520
  61 小鬼當(dāng)家 1990 $285,761,243 $477,561,243
  62 星球大戰(zhàn)6:絕地大反擊 1983 $309,306,177 $475,106,177
  63 巧克力冒險(xiǎn)工廠 2005 $206,459,076 $474,968,763
  64 奪寶奇兵3之圣戰(zhàn)奇兵 1989 $197,171,806 $474,171,806
  65 大白鯊 1975 $260,000,000 $470,653,000
  66 風(fēng)月俏佳人 1990 $178,406,268 $463,406,268
  67 汽車(chē)總動(dòng)員 2006 $244,082,982 $461,981,126
  68 黑客帝國(guó) 1999 $171,479,930 $460,379,930
  69 X戰(zhàn)警3:背水一戰(zhàn) 2006 $234,362,462 $459,256,008
  70 碟中諜 1996 $180,981,856 $457,696,359
  71 角斗士 2000 $187,705,427 $457,640,427
  72 最后的武士 2003 $111,127,263 $456,758,981
  73 300壯士 2007 $210,614,939 $456,068,181
  74 十一羅漢 2001 $183,417,150 $450,717,150
  75 美食總動(dòng)員 2007 $204,431,330 $450,257,330
  76 珍珠港 2001 $198,542,554 $449,220,945
  77 人猿泰山 1999 $171,091,819 $448,191,819
  78 黑衣人2 2002 $190,418,803 $441,818,803
  79 窈窕奶爸 1993 $219,195,243 $441,195,243
  80 驅(qū)魔人 1973 $232,671,011 $441,071,011
  81 終結(jié)者3:機(jī)器的警覺(jué) 2003 $150,371,112 $433,371,112
  82 木乃伊歸來(lái) 2001 $202,019,785 $433,013,274
  83 擇日再死 2002 $160,942,139 $431,971,116
  84 荒島余生 2000 $233,632,142 $429,632,142
  85 黑客帝國(guó):矩陣革命 2003 $139,313,948 $424,988,211
  86 與狼共舞 1990 $184,208,848 $424,208,848
  87 木乃伊 1999 $155,385,488 $415,933,406
  88 蝙蝠俠 1989 $251,188,924 $411,348,924
  89 保鏢 1992 $121,945,720 $410,945,720
  90 天兆 2002 $227,966,634 $408,247,917
  91 X戰(zhàn)警2:團(tuán)結(jié) 2003 $214,949,694 $407,557,613
  92 諜影重重3 2007 $225,614,165 $404,240,601
  93 亂世佳人 1939 $198,676,459 $400,176,459
  94 碟中諜3 2006 $134,029,801 $397,850,012
  95 油脂 1978 $188,389,888 $394,589,888
  96 超人歸來(lái) 2006 $200,081,192 $391,081,192
  97 俠盜王子羅賓漢 1991 $165,493,908 $390,493,908
  98 快樂(lè)大腳 2006 $198,000,317 $384,259,117
  99 奪寶奇兵 1981 $242,374,454 $384,140,454
  100 冰河世紀(jì) 2002 $176,387,405 $383,259,213

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶(hù)發(fā)布,,不代表本站觀點(diǎn),。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào),。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶(hù) 評(píng)論公約

    類(lèi)似文章 更多