若你集全了第一套人民幣,,便相當(dāng)于存了一筆160萬元巨款。據(jù)了解,,第一套人民幣因版別多,、發(fā)行量和存世量少,而且停用時間已長達(dá)半世紀(jì),,現(xiàn)每套已漲到160萬元,。收藏專家介紹,上世紀(jì)90年代初,,第一套人民幣價格僅1萬元左右,。1998年以后,這套人民幣市場價達(dá)到50萬~60萬元,,如今已漲至160萬元,。據(jù)悉,,第一套人民幣是1948年12月1日中國人民銀行成立時發(fā)行的,,于1955年5月10日停止流通。這套人民幣面值多且種類復(fù)雜,,共有1元,、5元、10元,、20元,、50元、100元,、200元,、500元,、1000元、5000元,、10000元,、50000元12種面值,每種面值又不止一種圖案,,全套總計62種圖案,。 第二套人民幣圖樣 | | | 10元 第二套人民幣 | |
| | 5元 第二套人民幣 | |
| | 5元 第二套人民幣 | |
| | 3元 第二套人民幣 | |
| | 2元 第二套人民幣 | |
| | 1元 第二套人民幣 | |
| | 1元 第二套人民幣 | |
| | 5角 第二套人民幣 | |
| | 2角 第二套人民幣 | |
| | 1角 第二套人民幣 | |
| | 5分 第二套人民幣 | |
| | 2分 第二套人民幣 | |
| | 1分 第二套人民幣 | |
第二套人民幣是在第一套人民幣統(tǒng)一全國貨幣的基礎(chǔ)上,于1955年3月1日開始發(fā)行的,。第二套人民幣共13種,,1955年3月1日當(dāng)天發(fā)行1分、2分,、3分,、1角、2角,、5角,、1元、2元,、3元和5元10種,,1957年12月1日又發(fā)行10元券1種。1961年3月25日和1962年4月20日分別發(fā)行了黑色1元券和棕色5元券,,使第二套人民幣的版別由開始公布的11種增加到13種,。該套人民幣1964年退出流通領(lǐng)域。據(jù)了解,,目前第二套人民幣價格全套在10萬元左右,。 第三套人民幣圖樣 | | | 10元 第三套人民幣 | |
| | 5元 第三套人民幣 | |
| | 2元 第三套人民幣 | |
| | 1元 第三套人民幣 | |
| | 5角 第三套人民幣 | |
| | 2角 第三套人民幣 | |
| | 1角 第三套人民幣 | | 第三套人民幣是1962年開始發(fā)行的。其紙幣有7種面值,,即1角,、2角、5角,、1元,、2元、5元,、10元,,共9種版別,其中1角券有3種版別,,正面圖案分別是“教育與生產(chǎn)相結(jié)合”“長江大橋”等,。1962年4月20日至1999年7月1日,第三套人民幣在市場上整整流通了38年,,是我國目前流通時間最長的一套人民幣,。據(jù)了解,,全套的第三套人民幣比較常見的有“大全套”和“小全套”,“大全套”包括1960年發(fā)行的一角紙幣,、1962年發(fā)行的兩種“綠背”一角紙幣,,以及多種水印幣,共計30多張,。在收藏市場上,,該套人民幣升值很快?!按笕住痹?999年退出流通領(lǐng)域時市場收購價為1000元,,現(xiàn)在市價則在8000元。 |
|
建國以來中國全套人民幣圖樣(1949-2007) --個人收藏,,呵呵,,與本站主題無關(guān)
第四套人民幣圖樣 | | | 100元 第四套人民幣 | |
| | 50元 第四套人民幣 | |
| | 10元 第四套人民幣 | |
| | 5元 第四套人民幣 | |
| | 2元 第四套人民幣 | |
| | 1元 第四套人民幣 | |
| | 5角 第四套人民幣 | |
| | 2角 第四套人民幣 | |
| | 1角 第四套人民幣 | |
|
第五套人民幣圖樣 | | | 100元 第五套人民幣 | |
| | 50元 第五套人民幣 | |
| | 20元 第五套人民幣 | |
| | 10元 第五套人民幣 | |
| | 5元 第五套人民幣 | |
| | 1元 第五套人民幣 |
|
第三套大家都還有印象的吧?
第四套,偶爾還是滿常見的哈.
第五套,靠,貼的累S了,,斑竹不給我加精我就刪了它,哼哼~
|